MSI Notebook STAFF
Administrator
- Iscritto dal
- 11 Aprile 2019
- Messaggi
- 8,806
Ciao a tutti e bentornati sul forum!
In questo articolo andremo a vedere la potenza espressa in W (Watt) dei nuovi portatili in arrivo. La lista includerà i nuovi modelli Max, ma anche le nuove iterazioni come i Cyborg C2 o i nuovi Crosshair.
La potenza della scheda video, denominata anche TGP (Total Graphics Power), è un indice fondamentale per misurare le prestazioni di un laptop. Le varianti più slim tendono ovviamente ad avere potenze inferiori a causa del design sottile; lo stesso discorso vale per i modelli entry level.
È quindi possibile che due modelli con la stessa scheda video abbiano potenze diverse. In questa lista non includerò la potenza totale combinata (CPU + GPU), poiché finirei per esaurire il limite di caratteri a disposizione.
Nota: Alcune varianti presenti sono state compresse, questo perché anche se la scheda video in uso e quindi la nomenclatura è diversa, la potenza non cambia, vedasi il Cyborg.
Nota 2: Qui un esempio sulla nomenclatura MSI. La penultima lettera fa riferimento all'architettura grafica, in questo caso le serie 5000 Blackwell, mentre la lettera finale identifica la scheda video, il numero presente invece identifica la tipologia di processore, in questo caso Intel di 2a generazione, se è presento il numero 8 allora si fa riferimento all'architettura AMD di 8a gen.
- A2WJ: RTX 5090
- A2WI: RTX 5080
- A2WH: RTX 5070Ti
- A2WG: RTX 5070
- A2WF: RTX 5060
- A2WE: RTX 5050
| Modello | Scheda Video | TGP W |
| Raider 18 Max HX A2W | ||
| A2WJ | RTX 5090 | 175 W |
| A2WI | RTX 5080 | 175 W |
| A2WH | RTX 5070Ti | 140 W |
| Raider 16 Max HX B2WX | ||
| B2WJ | RTX 5090 | 175 W |
| B2WI | RTX 5080 | 175 W |
| B2WH | RTX 5070Ti | 140 W |
| Raider 16 HX B2WX | ||
| B2WJ | RTX 5090 | 175 W |
| B2WI | RTX 5080 | 175 W |
| Raider A16 HX B8WX | ||
| B8WI | RTX 5080 | 175 W |
| B8WH | RTX 5070Ti | 140 W |
| B8WG | RTX 5070 | 115 W |
| B3WI | RTX 5080 | 125 W |
| B3WH | RTX 5070Ti | 125 W |
| B3WG | RTX 5070 | 115 W |
| B3WF | RTX 5060 | 115 W |
| Stealth 18 HX A2W | ||
| A2WJ | RTX 5090 | 150 W |
| A2WI | RTX 5080 | 150 W |
| A2WH | RTX 5070Ti | 140 W |
| Stealth 16 AI+ B3WX | ||
| B3WI | RTX 5080 | 125 W |
| B3WH | RTX 5070Ti | 125 W |
| B3WG | RTX 5070 | 115 W |
| B3WF | RTX 5060 | 115 W |
| Crosshair 18 HX AI A2XWX | ||
| A2XWGKG | RTX 5070 | 115W |
| A2XWFKG | RTX 5060 | 115W |
| Crosshair A18 HX A8WX | ||
| A8WGKG | RTX 5070 | 115W |
| A8WFKG | RTX 5060 | 115W |
| Crosshair 16 Max HX E2WX | ||
| E2WFK | RTX 5070 | 115W |
| E2WGK | RTX 5060 | 115W |
| Crosshair 16 HX E14WX | ||
| E14WGK | RTX 5070 | 115W |
| E14WFK | RTX 5060 | 115W |
| E14WEK | RTX 5050 | 115W |
| Cyborg 15 MAX C13WX | ||
| Tutte le Varianti MAX C13WX | Da RTX RTX 5070 a RTX 5060 | 100W |
| Cyborg 15 C13WX | ||
| Tutte le Varianti C13WX | Da RTX 5060 a RTX 5050 | 70W |
| Cyborg 15 MAX C2W | ||
| Tutte Le Varianti MAX C2 | Da RTX 5070 e RTX 5050 | 100W |
| Cyborg 15 C2W | ||
| Tutte le Varianti C2W | Da RTX 5060 a RTX 5050 | 70W |
Come sempre, se vi servono altre informazioni sulle nuove varianti in arrivo mi trovate qui!